| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Mic.Alb/Cr ratio |
| نام کامل | Mic.Alb/Cr ratio |
| کد آزمون | 30840 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | مرد |
<0.25 |
Ratio |
| 1 روز | 150 سال | زن |
< 0.17 |
Ratio |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Mic.Alb/Cr ratio |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |