| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Chloride/Creatinine ratio |
| نام کامل | Chloride/Creatinine ratio |
| کد آزمون | 30912 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Male : up to 0.253 Female : up to 0.348 No child reference value |
mEq/mg |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Chloride/Creatinine ratio |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |