| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Bs2hpp after dinner |
| نام کامل | Bs2hpp after dinner |
| کد آزمون | 13 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
< 140 |
mg/dL |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Bs2hpp after dinner |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 100,000 ریال |