| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urin.ceruloplasmin |
| نام کامل | Urin.ceruloplasmin |
| کد آزمون | 96 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 100 سال | فرقی ندارد |
No Reference interval |
mg/dL |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urin.ceruloplasmin |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 321,948 ریال |