| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | SCSI |
| نام کامل | Sperm Chromatin Immaturity Assay |
| کد آزمون | 1024 |
| بخش آزمایشگاهی | DNA Sperm chromatin |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Less than 30% (Normal) |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | SCSI |
| بخش آزمایشگاهی | DNA Sperm chromatin |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |