| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Creatinine 12 hrs urine |
| نام کامل | Creatinine ( 12 hrs urine ) |
| کد آزمون | 1016 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 10 سال | فرقی ندارد |
7-11 |
mg/kg/12hrs |
| 11 سال | 150 سال | فرقی ندارد |
300-1000 |
mg/12hrs |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Creatinine 12 hrs urine |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 51,740 ریال |